解决方案介绍 | |
方案标题 | 苏科贷 |
方案关键词 | 苏科贷 科技型企业 |
解决方案类别 | 4金融解决方案 |
方案简介 | “苏科贷”是江苏省推动科技创新,促进科技成果转化,专门面向科技型中小微企业开展的科技贷款服务项目。 苏科贷Ⅰ:年销售收入为2000 万元(含)以下的首贷企业,单笔贷款额度不超过300 万元。年销售收入为2000 万元(含)以下的续贷企业和年销售收入2000-5000 万元(含)的科技型中小企业,单笔续贷额度不超过500 万元。期限不超过一年,基准利率。 苏科贷Ⅱ:年销售收入5000 万元-4 亿元(含)的科技型中小企业,单笔贷款额度不超过2000 万元。期限不超过一年,执行交行科技贷款优惠利率。 |
技术参数 | |
技术特点 | |
经济效益 | |
已应用企业 | |
案例展示 | 图片或网络视频链接 |
其他 |
解决方案介绍 | |
方案标题 | "增信基金"贷款 |
方案关键词 | 吴中"增信基金"贷款 科技型企业 |
解决方案类别 | 4金融解决方案 |
方案简介 | 交通银行吴中支行与吴中区中小企业服务中心合作推出的向吴中区“中小企业池”发放的贷款。“增信基金”兼顾抵押与信用,既让贷款企业提供抵押物,表达对自身经营的信心,也同比例给予企业信用,破解企业融资的难题。较好的解决了抵押物打折折率低资金获取不充分、银企信息不对称、融资贵等传统银行信贷业务的矛盾。 对单户借款企业贷款额度最高不超过1000万元,对抵(质)押或保证比例为20%的初创型科技型企业单户贷款最高不超过200万元。 增信基金贷款执行利率以基准利率上浮20%,同时对于贷款利息予以30%的政府补贴,即综合成本为基准下浮10%。 |
技术参数 | |
技术特点 | |
经济效益 | |
已应用企业 | |
案例展示 | 图片或网络视频链接 |
其他 |