公司概况 | |||||
企业名称 | 苏州银行股份有限公司 | ||||
公司官网 | www.suzhoubank.com | ||||
详细地址 | 苏州市工业园区钟园路728号 | ||||
联系人 | 薛菁 | 电话 | 0512-69868611 | 邮箱 | xuej004@suzhoubank.com |
公司简介 | 苏州银行,全称“苏州银行股份有限公司”,在不断深化金融改革的过程中,依托苏州经济强大后盾应运而生,经中国银行业监督管理委员会批准,于2010年9月28日正式挂牌开业,成为苏州地区唯一一家总部设在苏州的城市商业银行。经过三年多的发展,苏州银行现已拥有128个服务网点,下辖总行营业部,苏州、宿迁、淮安、常州和南京5家分行,8家直属支行,75家二级支行、35家分理处、2家社区支行和2家小微支行,机构覆盖苏州大市;同时发起设立4家村镇银行;入股2家农商行。成立之时,注册资本30亿元。截至2017年9月末,我行总资产规模已达2888.28亿元,贷款总额为1261.69亿元,制造业贷款的占比在全省金融机构中排名第二,主要监管指标优良,发展态势良好。主要监管指标优良,发展态势良好。核心战略是:在“十二五”期间,坚持“立足苏州、面向江苏、辐射长三角”的中期发展战略,专注于“服务中小、服务市民、服务区域经济社会发展”的市场定位,用3—5年的时间,在 “小微、三农、零售、文化金融”等选定的领域精耕细作,机构网点实现江苏省主要地级市和苏州市辖区主要建制乡镇的覆盖,坚定战略,不动摇,不摇摆,咬牙坚持,加快形成核心竞争力,努力打造成“以小为美、以民唯美”、特色经营、效益优良、有品牌影响力的商业银行。 | ||||
解决方案介绍 | |||||
方案标题 | 智能制造产业联盟“智造贷”方案介绍 | ||||
方案关键词 | 智造贷 | ||||
解决方案类别 | 1. 硬件设备 2. 系统集成解决方案 3. 技术服务 4金融解决方案 | ||||
方案简介 | 智造贷方案是针对智能制造行业内的设备生产商和设备采购商量身定制的金融服务方案。 为促进设备生产商的销售,为其下游中小设备采购商提供融资,帮助设备生产商快速回笼资金。该模式解决了设备采购商的一次性资金投入压力,并可给予额外的配套信用流贷支持,保障其及时完成装备升级,快速实现增效、提质、降本的发展目标。 为解决设备生产商面对大额订单的需求对设备生产商提供融资,完美匹配智能制造设备生产商的供应链资金周转需求,通过对其后续大额订单回笼资金的专户管理,为企业提供订单融资。该模式有助于设备生产商承接大额订单,及时补充流动资金,提升资金周转效率,促进企业的快速发展。 | ||||
技术参数 | |||||
技术特点 | |||||
经济效益 | 产品优势(设备采购商角度): 1、设备融资,无需另行提供抵押物担保; 2、融资期限长达五年,长于其他银行和租赁公司的3年融资期限; 3、还款方式灵活,建设期还息不还本,后续还款计划以降本增效的现金流设定,不增加采购商建设期还款压力; 4、融资标的范围广,标的价值不仅包括设备等固定资产,也包括软件开发费用,而租赁公司的融资标的仅指设备等固定资产; 5、融资利息可资本化,有利于企业改善利润表; 6、可提供配套的流动资金贷款。 产品优势(设备生产商角度): 1、根据订单确定融资金额,无需另行提供抵押物等担保措施; 2、融资品种多样,包括但不限于贷款、银票、商票保贴、国内证等; 3、订单融资可循环使用,随借随还,简单便捷; 4、促进设备销售扩大,并加速销售款项回流。 | ||||
已应用企业 | 智造贷方案主要服务于两类智能制造产业主体: 一是智能装备生产商:主要包括高档数控机床与工业机器人、智能检测与装配装备等关键技术装备研发以及配套的机器人手臂、电机、减速器、传感器等行业。 二是智能装备采购商:通过智能生产线或智能车间改造,借助智能化解决方案集成商提供的产品、系统和服务,实现智能装备的应用,以达到增效、提质、降本等企业提升目标。 | ||||
案例展示 | |||||
其他 |