公司概况 | |||||||
企业名称 | 工业和信息化部电子第五研究所华东分所 | ||||||
公司官网 | |||||||
详细地址 | |||||||
联系人 | 电话 | 邮箱 | |||||
公司简介 | 工业和信息化部电子第五研究所(中国赛宝实验室,中国电子产品可靠性与环境试验研究所,英文缩写CEPREI),位于广州市天河区东莞庄路110号,始建于1955年,是中国最早从事可靠性研究的权威机构。电子五所一直秉承“支撑政府的智库,服务行业的平台,质量可靠性技术的引领者”的定位,为电子信息行业提供从软件到硬件,从材料、器件到整机及复杂的大系统,从软件测评、信息安全、元器件大数据处理应用等“一站式”可靠性质量技术服务,以及可靠性质量保障的研究、评价和试验分析工作。实验室具有多项认证、检测资质和授权,建立了良好的国际合作互认关系,可在世界范围内开展认证、检测业务,代表中国进行国际技术交流、标准和法规的制订。同时,作为工业和信息化部直属单位,为各级政府的行业管理提供技术支撑。 | ||||||
解决方案介绍 | |||||||
方案标题 | 工业大数据分析平台 | ||||||
方案关键词 | |||||||
解决方案类别 | 1. 硬件设备 2. 系统集成解决方案 3. 技术服务 4金融解决方案 | ||||||
方案简介 | 实施方案: 1、对采集的设备运行参数进行数据预处理(清洗、关联、整合、转化) 2、建立监控系统,对设备状态全监控 3、根据历史数据进行训练模型(机器学习) 4、交互式界面开发,输出结果 (邮件、短信、APP推送等) 实现功能: 1、生产设备的实时监控 2、故障诊断与预警 3、智能备件 企业助力: 通过实现设备工况实时监控、异常报警、预警 以减少设备故障率、提高生产效率。 收益输出: 运营成本降低、生产效率提升、产品不良率降低 | ||||||
技术参数 | |||||||
技术特点 | |||||||
经济效益 | |||||||
已应用企业 | |||||||
案例展示 |
| ||||||
其他 |
以上表格行高可自由调整,请根据实际情况填写。一项解决方案填写一个表格